Regionen
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
JobSpion
Jobs Newsletter
Per E-Mail über die neuesten Stellenangebote für Softwareentwickler informiert werden.
Newsletter-Anmeldung
Newsletter-Anmeldung
devhire.de
Bundesland: Hessen / Ort: Frankfurt am Main | Stellenanzeige merken | zurück |
Data Analyst (m/w/d) CRM - Digital Sales & Marketing
Arbeitsort | : | 60327 Frankfurt am Main |
Homepage von Frankfurt am Main Jobs in Frankfurt am Main | ||
Aufgaben | : | Für unser Customer Relationship Management suchen wir einen engagierten Data Analysten (m/w/d). Sie schaffen mit Ihrer analytischen Denkweise die Grundlage unserer CRM Aktivitäten und bilden einen wesentlichen Baustein unserer Deutschen Allgemeinen Versicherung. Bewerben Sie sich bei uns und werden Sie Teil eines großen Change-Prozesses! Ihre Aufgaben - Sie führen Analysen und Prognosen, auf Basis von Kunden-/Verhaltensdaten, durch - immer mit dem Ziel Muster und Zusammenhänge zu erkennen - Dadurch erstellen Sie belastbare Vorhersagen für unser Geschäft - Sie entwickeln Verfahren zur Erstellung von Analysen und Prognosen - Für CRM Anwendungsfälle wie Affinitätsmodelle oder Annahme- und Kündigungswahrscheinlichkeiten verantworten Sie analytische Projektmodule - Sie sind mitverantwortlich für die Realisierung unserer Cross-Sell, Up-Sell und Retention Erwartungen |
Anforderungen | : | - Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich Mathematik, Statistik, Physik oder Informatik - Sie bringen ein überdurchschnittliches Abstraktionsvermögen mit und können so auch koplexe Zusammenhänge schnell analysieren - Durch Ihre selbstständige Arbeitsweise und Ihre Koordinationsfähigkeit verlieren Sie auch im stressigen Alltag nie den Überblick - Sie bringen bereits mehrere Jahre Erfahrung in der multivariaten Daten-Analyse und Machine Learning mit - Mit Datenbanken und Hadoop-Ökosystemen kennen Sie sich bestens aus - Sie beherrschen die Sprachen R, Python und SQL - Ihr ausgeprägter Teamgeist, sowie Ihre ausgezeichneten kommunikativen Fähigkeiten verhelfen Ihnen zu hoher Akzeptanz |
Bewerbung | : | Was wäre, wenn Sie sich noch heute bewerben? Die DA Direkt freut sich auf Sie. www.zurich.de |
Link | : | weitere Informationen & Online-Bewerbung |
Kategorien | : | |
Kontaktdaten | ||
Firma | : | DA Direkt Versicherung AG |
Name | : | Zentrale |
Straße | : | Platz der Einheit 2 |
Plz, Ort | : | 60327 Frankfurt am Main |
Telefon | : | +49 69 7115 7750 |
: | infoservice@da-direkt.de | |
Homepage | : | www.da-direkt.de |
Portfolio | : | Alle Stellenangebote von DA Direkt Versicherung AG anzeigen |
Stellenanzeige merken | zurück |
Machen sie es sich einfach und überlassen uns die Arbeit - wir bewerben Sie anonym beim Unternehmen. Schicken sie uns einfach Ihren Lebenslauf, wir anonymisieren diesen und zeigen ihnen Arbeitgeber in ihrem Umkreis: Lebenslauf anlegen. Sie sagen uns welche Arbeitgeber für Sie interessant sind und wir bewerben Sie dort anonym.