Regionen
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
JobSpion
Jobs Newsletter
Per E-Mail über die neuesten Stellenangebote für Softwareentwickler informiert werden.
Newsletter-Anmeldung
Newsletter-Anmeldung
devhire.de
Bundesland: Bayern / Ort: Nürnberg | Stellenanzeige merken | zurück |
Data Engineer (m/w/d)
Arbeitsort | : | 90489 Nürnberg |
Jobs in Nürnberg | ||
Aufgaben | : | Das gibt es zu tun Das Thema Data & Analytics lässt Ihr grünes Herz höher schlagen und Sie wollen die Verantwortung für die Entwicklung unseres Kundendatenmodells übernehmen? Sie kommunizieren und engagieren sich gern für das beste Ergebnis? Perfekt! Denn als Data Engineer sind Sie sowohl erste/r Ansprechpartner/in der IT für alle datenbezogenen Vorhaben und Projekte, als auch für die zentrale Datenbankmodellierung der UmweltBank zuständig. Sie sind von Natur aus Teamplayer mit einer Hands-on-Mentalität und arbeiten gern selbstbestimmt und voller Elan? Ihre Denkweise ist analytisch und kreativ zugleich? Dann haben wir die richtige Aufgabe: Die Architektur unseres Kundendatenmodells. Bei uns führen Sie unterschiedlichste Datenquellen in eine performante und sichere Datenlandschaft zusammen und sorgen für eine effektive Datenanalyse-Infrastruktur. Datawarehouse, Big Data oder auch Data Analytics sind für Sie absolut kein Neuland und Sie möchten die Datenzukunft der UmweltBank federführend mitgestalten? Wunderbar! Denn bei uns erhalten Sie die Chance mitzubestimmen, welche Technologien sich dazu eignen, Daten effektiv zu analysieren. |
Anforderungen | : | Was Sie mitbringen - Ein abgeschlossenes Studium der Informatik, eine Ausbildung im IT-Bereich oder eine vergleichbare Qualifikation - Kenntnisse in der Administration, Automatisierung und Auswertung relationaler Datenbanken und Wissen über die gängigen Technologien und Tools (z.B: Oracle, MSQL, Apache Hadoop, SQL, SQL-scripting, Python, SAS, SAS Enterprise Miner, Tableau, MapReduce, TensorFlow o. ä.) - Wissen über die Transformation und Verknüpfung von Daten unterschiedlicher Quellen - Theoretische und praktische Kenntnisse im Bereich Datenmodellierung - Sie arbeiten gern gemeinsam im Team |
Sonstiges | : | Was wir Ihnen bieten - Familiäre, persönliche Atmosphäre - Direkte Kommunikation/ flache Hierarchien - Ganzheitliche Tätigkeitsfelder - Vielfältige Weiterbildungsmaßnahmen - Arbeitsplatz mit Zukunft - Job-Ticket - Bezuschussung der Kinderbetreuung - Betriebliche Altersvorsorge |
Bewerbung | : | Doch noch offene Fragen? Dann kontaktieren Sie uns gern. Ihre Ansprechpartnerin ist Lisa Scholz: 0911 5308 1036. |
Link | : | weitere Informationen & Online-Bewerbung |
Kategorien | : | |
Kontaktdaten | ||
Firma | : | UmweltBank AG |
Name | : | Scholz |
Straße | : | Laufertorgraben 6 |
Plz, Ort | : | 90489 Nürnberg |
Telefon | : | 0911 5308 1036 |
: | service@umweltbank.de | |
Homepage | : | www.umweltbank.de |
Portfolio | : | Alle Stellenangebote von UmweltBank AG anzeigen |
Stellenanzeige merken | zurück |
Machen sie es sich einfach und überlassen uns die Arbeit - wir bewerben Sie anonym beim Unternehmen. Schicken sie uns einfach Ihren Lebenslauf, wir anonymisieren diesen und zeigen ihnen Arbeitgeber in ihrem Umkreis: Lebenslauf anlegen. Sie sagen uns welche Arbeitgeber für Sie interessant sind und wir bewerben Sie dort anonym.