Regionen
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
JobSpion
Jobs Newsletter
Per E-Mail über die neuesten Stellenangebote für Softwareentwickler informiert werden.
Newsletter-Anmeldung
Newsletter-Anmeldung
devhire.de
Bundesland: Bremen / Ort: Bremen | Stellenanzeige merken | zurück |
Data-Analyst Reporting & Controlling Real Estate (m/w/d)
Arbeitsort | : | 28203 Bremen |
Jobs in Bremen | ||
Aufgaben | : | Unsere integrierte Lösung ist erfolgreich und wir brauchen Verstärkung, um diese bei unseren Kunden zu implementieren. Für unsere Standorte in Bremen und Schwerin suchen wir: Data-Analyst Reporting & Controlling Real Estate (m/w/d) Anforderungen verändern und erweitern sich ständig, deshalb bedarf unser Controlling-Konzept, wie jedes andere, einer stetigen Weiterentwicklung. Sie arbeiten bei uns nicht für die Controlling-Abteilung eines Unternehmens, sondern werden in vielfältige und spannende Projekte bei unseren Kunden eingebunden. Sie arbeiten direkt für und mit unseren Kunden - Immobiliengesellschafter, Fondsmanager und Versicherungen. Ihre Aufgaben - Sie erstellen komplexe Analysen und Abfragen auf das Data Warehouse - Sie gewährleisten die Datenkonsistenz und sorgen für eine gleichbleibend hohe Datenqualität - Sie arbeiten an der laufenden Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Software bison.box mit - Dabei arbeiten Sie eng mit den Kollegen der Entwicklungsabteilung zusammen und gewährleisten einen effizienten Kommunikationsfluss - Sie definieren neue fachliche Requirements - Sie begleiten die Key-User bei der Umsetzung von Reports basierend auf den Daten des Datawarehouses - Später wenn Sie sicher im Umgang mit der bison.box sind, agieren Sie als erster Ansprechpartner bei der Aufnahme von neuen Anforderungen und begleiten den Kunden bei der Erstellung von Konzepten und setzen diese dann eigenverantwortlich um - Sie sind erster Ansprechpartner für unsere Kunden - von der Aufnahme der Anforderungen über die Erstellung der Konzeption bis hin zur Realisierung und Begleitung der Anwendung |
Anforderungen | : | Was Sie über Software und Real Assets wissen müssen, das bringen wir Ihnen bei. Folgende Eigenschaften sollten Sie jedoch mitbringen: - Sie verfügen über ein solides betriebswirtschaftliches Wissen, erworben durch ein Studium der BWL mit Schwerpunkt Controlling / Rechnungswesen oder Wirtschaftsinformatik - Sie haben ein gesundes Verständnis für Zahlen und logisches Denken - Sie sind fit in Excel und haben evtl. schon Erfahrung darin, Prozesse mit Makros zu automatisieren - Sie müssen nicht programmieren, aber unseren Entwicklern erklären können, was mit einer Funktionalität erreicht werden soll - Sie haben Lust darauf, projektbezogen in wechselnden Teams zu arbeiten - Sie sollten in der Lage sein, auf Englisch zu kommunizieren |
Sonstiges | : | Unser Angebot Mit unserer Unternehmenskultur unterstützen wir Sie dabei, Ihr Potenzial zu entfalten: ein sicherer Arbeitsplatz, Gestaltungsfreiraum, flache Hierarchien und Internationalität sind darin fest verankert. Sie erhalten ein modernes Firmenhandy und Firmen-Notebook der neuesten Generation. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter finanziell bei der betrieblichen Altersversorgung. Mit zunehmender Erfahrung besteht die Perspektive, Projektverantwortung zu übernehmen und eigenverantwortlich Projekte zu leiten. Ab diesem Zeitpunkt können Sie am Unternehmenserfolg teilhaben sowie bei Interesse einen werbefreien Premium-Firmenwagen fahren. |
Bewerbung | : | Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an jobs@controlit.eu zu Händen Frau Langer. Besuchen Sie uns doch bei XING: https://www.xing.com/companies/control.itunternehmensberatunggmbh Hinweis zum Datenschutz: Lediglich die Personalabteilung und die Entscheidungsträger haben von Ihren Bewerbungsunterlagen Kenntnis. Der Zugriff bei control IT ist intern entsprechend beschränkt. Bitte lesen Sie auch unter: https://www.controlit.eu/datenschutz.html |
Link | : | weitere Informationen & Online-Bewerbung |
Kategorien | : | |
Kontaktdaten | ||
Firma | : | control.IT Unternehmensberatung GmbH |
Name | : | Langer |
Straße | : | Contrescarpe 1 |
Plz, Ort | : | 28203 Bremen |
Telefon | : | +49 (0) 421 95 90 8-0 |
: | jobs@controlit.eu | |
Homepage | : | www.controlit.eu |
Portfolio | : | Alle Stellenangebote von control.IT Unternehmensberatung GmbH anzeigen |
Stellenanzeige merken | zurück |
Machen sie es sich einfach und überlassen uns die Arbeit - wir bewerben Sie anonym beim Unternehmen. Schicken sie uns einfach Ihren Lebenslauf, wir anonymisieren diesen und zeigen ihnen Arbeitgeber in ihrem Umkreis: Lebenslauf anlegen. Sie sagen uns welche Arbeitgeber für Sie interessant sind und wir bewerben Sie dort anonym.