Regionen
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
JobSpion
Jobs Newsletter
Per E-Mail über die neuesten Stellenangebote für Softwareentwickler informiert werden.
Newsletter-Anmeldung
Newsletter-Anmeldung
devhire.de
Bundesland: Rheinland-Pfalz / Ort: Steineroth | Stellenanzeige merken | zurück |
Junior Data Scientist (m/w/d)
Arbeitsort | : | 57518 Steineroth |
Jobs in Altenkirchen | ||
Aufgaben | : | Was Sie für uns tun können: Ausbau des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in der Kundenselektion und der Aussteuerung von Projekten Gestaltende Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der BI-Systeme, u.a. SAS Data Warehouse, SAP BW Gestaltende Mitwirkung bei der Digitalisierung und Internationalisierung der Marketingprozesse Eigenständige Bearbeitung von Analyse-Anfragen der Fachbereiche und der Auslandsgesellschaften an das Data Warehouse (SAS-Programmierung, Interpretation, Aufbereitung und Kommunikation der Daten) Periodisches Reporting, kontinuierliche Ermittlung und Bewertung relevanter Kennzahlen inkl. Durchführung von Erfolgskontrollen Mitwirkung in abteilungsübergreifenden Digitalisierungsprojekten inkl. der S/4HANA Einführung Mitwirkung bei der strategischen Marketing-Planung und operativen Umsetzung der Multichannel-Strategie (Print, eCommerce, Vertrieb) |
Anforderungen | : | Was Sie mitbringen: Studium der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Informatik oder ein vergleichbares Studium/ vergleichbare Ausbildung Erste Erfahrung in der Programmierung (vorzugsweise SAS) Erste Erfahrung in der Nutzung von Datenbanksystemen Statistische Kenntnisse Grundkenntnisse in SAP von Vorteil Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil Ausgeprägtes Zahlenverständnis sowie Interesse an der kreativen Nutzung von Daten Analytisches Denkvermögen sowie eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise Kommunikations- und Teamfähigkeit |
Sonstiges | : | Was wir Ihnen bieten: Offene Kultur eines mittelständischen Familienunternehmens Lebendiges Arbeitsumfeld eines innovativen Versandhändlers Ein motiviertes Team von 14 Leuten im Bereich Marketing Strategie mit internationaler Ausrichtung Datengetriebene Prozesse und einen hohen Digitalisierungsgrad Flexible Arbeitszeiten (37h/Woche, Gleitzeit) Und natürlich fesselnde Aufgaben und abteilungsübergreifende Projekte |
Bewerbung | : | Sind Sie der Mensch, der zu uns passt? Dann sollten wir uns unbedingt kennen lernen. |
Link | : | weitere Informationen & Online-Bewerbung |
Kategorien | : | |
Kontaktdaten | ||
Firma | : | SSI Schäfer Shop GmbH |
Name | : | Zentrale |
Straße | : | Industriestraße 65 |
Plz, Ort | : | 57518 Betzdorf |
Telefon | : | (0 27 41) 28 62 22 |
: | info@schaefer-shop.de | |
Homepage | : | www.schaefer-shop.de |
Portfolio | : | Alle Stellenangebote von SSI Schäfer Shop GmbH anzeigen |
Stellenanzeige merken | zurück |
Machen sie es sich einfach und überlassen uns die Arbeit - wir bewerben Sie anonym beim Unternehmen. Schicken sie uns einfach Ihren Lebenslauf, wir anonymisieren diesen und zeigen ihnen Arbeitgeber in ihrem Umkreis: Lebenslauf anlegen. Sie sagen uns welche Arbeitgeber für Sie interessant sind und wir bewerben Sie dort anonym.