Regionen
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
JobSpion
Jobs Newsletter
Per E-Mail über die neuesten Stellenangebote für Softwareentwickler informiert werden.
Newsletter-Anmeldung
Newsletter-Anmeldung
devhire.de
Bundesland: Hessen / Ort: Wiesbaden | Stellenanzeige merken | zurück |
System Engineer (m/w/d) Cloud – Monitoring
Arbeitsort | : | 65189 Wiesbaden |
Jobs in Wiesbaden | ||
Aufgaben | : | Breit gefächert: Ihre Aufgaben - In Ihrer Rolle kümmern Sie sich um das Cloud Monitoring und entwickeln es kontinuierlich weiter. - Sie begleiten kompetent den laufenden Betrieb und übernehmen die Administration unserer Monitoring-Umgebung auf Basis von ELK / Instana. - Genauso fachkundig leiten Sie neue technologische Entwicklungen ab, die Sie konzipieren und konsequent umsetzen. - Ihr Ziel dabei: die Erweiterung und nachhaltige Optimierung unseres Monitoring-Portfolios – klar, dass Sie dafür aktuelle Markttrends aufmerksam im Blick behalten. - Generell setzen wir in unseren interdisziplinären Teams mit Schwerpunkt neue Technologien auf Ihren wertvollen Input. |
Anforderungen | : | Bestens aufgestellt: Ihr Profil - Erfolgreiches Studium der Informatik oder eine abgeschlossene Ausbildung in der IT - Fundierte Berufspraxis im Betrieb und in der Administration von Monitoring-Umgebungen mit Elastic – kombiniert mit Erfahrung in agilen Projekten im Umfeld einer On-Premise-Cloud - Programmiererfahrung in gängigen Skriptsprachen zur Automatisierung in Cloud-Umgebungen, etwa mit Ansible - Technisches Fachwissen rund um die Themen Cloud (Kubernetes / Docker) und Monitoring - Konzeptionsstarke Persönlichkeit mit Leidenschaft fürs Thema Cloud, die Innovationen vorantreiben kann, strukturiert arbeitet und in puncto Monitoring und Paradigmen immer up to date bleibt |
Sonstiges | : | Unser Angebot für Ihren Einsatz: Cloud bedeutet Geschwindigkeit! Nutzen Sie gemeinsam mit uns die Möglichkeiten der Digitalisierung und machen Sie uns fit für die Zukunft. Fachlich erwartet Sie eine vielfältige Tätigkeit rund um Elasticsearch, Docker, Ansible, Kubernetes, Jenkins, Gradle und GitHub. In der Softwareentwicklung sind wir dank Continuous Integration (CI) und Continuous Deployment (CD) für jede Herausforderung gut gerüstet. Auf der persönlichen Seite freut sich ein neu zusammengestelltes Team auf Sie, mit dem Sie gemeinsam eine tragfähige Cloud-Strategie für den Infrastrukturbetrieb erarbeiten werden. Als Cloud Monitoring Engineer sind Sie gefragtes Mitglied des Monitoring-Teams und gestalten die Umsetzung der Monitoringarchitektur der R+V-Cloud. Für Sie ist der stabile IT-Betrieb eine Herzensangelegenheit und die Cloud die Zukunft? Dann werden Sie Teil unseres Teams. |
Bewerbung | : | Interessiert? Dann werden Sie Teil eines starken Teams. Hier direkt online bewerben. Referenzcode: 16121 Bei Rückfragen erreichen Sie unser Recruiting-Team unter: Tel. 0611 533-5210 |
Link | : | weitere Informationen & Online-Bewerbung |
Kategorien | : | |
Kontaktdaten | ||
Firma | : | R+V Allgemeine Versicherung AG |
Name | : | Personalabteilung |
Straße | : | Raiffeisenplatz 1 |
Plz, Ort | : | 65189 Wiesbaden |
Telefon | : | 0611 533-5210 |
: | ruv@ruv.de | |
Homepage | : | www.ruv.de |
Portfolio | : | Alle Stellenangebote von R+V Allgemeine Versicherung AG anzeigen |
Stellenanzeige merken | zurück |
Machen sie es sich einfach und überlassen uns die Arbeit - wir bewerben Sie anonym beim Unternehmen. Schicken sie uns einfach Ihren Lebenslauf, wir anonymisieren diesen und zeigen ihnen Arbeitgeber in ihrem Umkreis: Lebenslauf anlegen. Sie sagen uns welche Arbeitgeber für Sie interessant sind und wir bewerben Sie dort anonym.