Regionen
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
JobSpion
Jobs Newsletter
Per E-Mail über die neuesten Stellenangebote für Softwareentwickler informiert werden.
Newsletter-Anmeldung
Newsletter-Anmeldung
devhire.de
Bundesland: Berlin / Ort: Berlin | Stellenanzeige merken | zurück |
Data Scientist (m/f/d)
Arbeitsort | : | 10789 Berlin |
Jobs in Berlin | ||
Aufgaben | : | Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort ein neues Teammitglied als Data Scientist (m/f/d) FULL TIME Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin, Germany With Professional-Experience 5/20/19 We make recruiting easy The successful candidate will have strong data mining and modeling skills and is comfortable facilitating ideas and working from concept through to execution. They will also build tools and support structures needed to analyze data, dive our deep into data and present findings to stake holders inside the company. Your role - Help us generate insights from our vast amount of historical recruiting data - Plan, build and deliver (ML/data)-driven solutions to facilitate insights - Investigate numerical and language-dependent properties of recruiting data - Provide in-house-tooling - like reporting - to internal customers - Implement new processes and methodologies across the organization - Help consolidate our variety of data sources - Analyze, understand and communicate business impact of your findings |
Anforderungen | : | Your profile - University degree in mathematics computer science or engineering - 3+ years of experience in data analysis and data science - Background in natural language processing (NLP) - Strong project management skills - Experience in writing performant SQL queries - Experience using one or more of: Python, Java, C++, Clojure, LISP - Experience with building ML/analysis pipelines and visualization tools is benificial - Fluency in English - German is beneficial |
Sonstiges | : | What we offer - Flexible hours - morning person or night owl? Does not matter for us, you can work when it`s best for you - Modern hardware - you will receive a modern laptop that enables you to show optimal performance - First-hand knowledge - we have a lot of talented people working with us so you can develop in a lot of different areas - Personal development - we want you to grow on the job and find purpose in your work - we actively encourage you to look outside the box and learn new things - Limited Contract - the contract will first be limited to two years |
Link | : | weitere Informationen & Online-Bewerbung |
Kategorien | : | |
Kontaktdaten | ||
Firma | : | softgarden e-recruiting GmbH |
Name | : | Zentrale |
Straße | : | Tauentzienstraße 14 |
Plz, Ort | : | 10789 Berlin |
Telefon | : | 0049 (0)30 884 940 400 |
: | info@softgarden.de | |
Homepage | : | www.softgarden.de |
Portfolio | : | Alle Stellenangebote von softgarden e-recruiting GmbH anzeigen |
Stellenanzeige merken | zurück |
Machen sie es sich einfach und überlassen uns die Arbeit - wir bewerben Sie anonym beim Unternehmen. Schicken sie uns einfach Ihren Lebenslauf, wir anonymisieren diesen und zeigen ihnen Arbeitgeber in ihrem Umkreis: Lebenslauf anlegen. Sie sagen uns welche Arbeitgeber für Sie interessant sind und wir bewerben Sie dort anonym.